TWS Flanged Y strainer DIN3202 F1 ning in
Langhtermi:
TWS Flanged Y Strainercu thilri, thli asiloah thli hri chungin a herh lomi thilri pawl kha a kuaimi asiloah hri hri in a ummi thilri hmangin chuah khawhnak thilri a si. Pipeline ah pump, meter, control valve, steam trap, regulator le a dang thilri sernak thilri pawl kilvennak caah hman an si.
Hramthawknak:
Flanged strainers cu pump phunkip, pipeline chung i valve hna i a biapi bikmi thilri an si. A tlangpi in tthawnnak<1.6MPa a ngeimi pipeline caah aa tlak. A bik in thurhnawmhnak, vutcam le a dang thilri hna cu thli, thli le ti tbk ah thlihrannak caah hman a si.
A konglam:
| Nominal DiameterDN(mm) | 40-600 |
| A tlangpi in hneknak (MPa) | 1.6 |
| Aa tlakmi lumnak ℃ | 120 |
| Aa tlakmi Media | Ti, Chiti, Gas tbk |
| A biapimi thilri | HT200 |
Y thletnak caah na Mesh Filter tahnak
A ngaingai ti ahcun, Y thianhnak nih a rian a ttuan kho lai lo, a ttha tein a nganmi mesh filter tel loin. Na project asiloah rian caah aa tlakmi thianhnak thilri hmuh awkah, mesh le screen sizing hrampi hngalhthiam a biapi. Thil thurhnawm a kalnak thletnak seh chung i a ongmi a ngan ning langhternak caah hmanmi biafang pahnih a um. Pakhat cu micron a si i a dang pakhat cu mesh size a si. Hi hna hi tahfung aa dangmi pahnih an si ko nain, thil pakhat lawng an langhter.
Micron timi cu zeidah a si?
Micrometer caah dir ahcun, micron cu thil hme tete tahnak caah hmanmi saunak pakhat a si. Tahnak caah, micrometer cu millimeter thongkhat cheu khat asiloah inch thongkhat cheu 25 hrawng a si.
Mesh Size cu zeidah a si?
Thianhnak seh i a mesh ngan le hme nih linear inch pakhat chung ah mesh chungah a ongmi zeizat dah a um ti kha a langhter. Screen pawl cu hi tluk in min an bunh hna, cucaah 14-mesh screen nih cun inch pakhat chung ah a ongmi 14 na hmuh lai tinak a si. Cucaah, 140-mesh screen nih cun inch pakhat ah 140 a ongmi a um tinak a si. Inch pakhat ah a ongmi a tam deuhdeuh ahcun, a kal khomi thil hme tete an hme deuhdeuh. Rating pawl cu 6,730 microns a ngeimi size 3 mesh screen in 37 microns a ngeimi size 400 mesh screen tiang a si kho.
Soknak:
Chemical sernak, petroleum, mei chuahnak le rili.
A kauh ning:

| DN | D | d | K | L | WG(kg) | ||||||
| F1 | GB | b | f | nd | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150 | 84 | 110 | 200 | 200 | 18 | 3 | 4-18 | 125 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165 | 99 | 1250 | 230 | 230 | 20 | 3 | 4-18 | 133 | 12 | 12 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 290 | 290 | 20 | 3 | 4-18 | 154 | 16 | 16 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 310 | 310 | 22 | 3 | 8-18 | 176 | 20 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 350 | 350 | 24 | 3 | 8-18 | 204 | 28 | 28 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 400 | 400 | 26 | 3 | 8-18 | 267 | 45 | 45 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 480 | 480 | 26 | 3 | 8-22 | 310 | 62 | 62 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 600 | 600 | 30 | 3 | 12-22 | 405 | 112 | 112 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 730 | 605 | 32 | 3 | 12-26 | 455 | 163 | 125 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 850 | 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516 | 256 | 145 |
| 350 | 520 | 430 | 470 | 980 | 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495 | 368 | 214 |
| 400 | 580 | 482 | 525 | 1100 | 790 | 38 | 4 | 16-30 | 560 | 440 | 304 |
| 450 | 640 | 532 | 585 | 1200 | 850 | 40 | 4 | 20-30 | 641 | — | 396 |
| 500 | 715 | 585 | 650 | 1250 | 978 | 42 | 4 | 20-33 | 850 | — | 450 |
| 600 | 840 | 685 | 770 | 1450 | 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980 | — | 700 |








