EZ Series A fekmi tthutnak NRS kutka valve
Langhtermi:
EZ Series Resilient seated NRS gate valve cu wedge gate valve le Non-rising stem phun a si, cun ti le a ttha lomi ti (sewage) he hman awk ah aa tlak.
Sining:
-A cunglei kharnak on-line thlennak: chiah le zohkhenh a fawi.
-Integral rubber-clad disc: A tthawngmi thir frame riantuannak cu a ttha ngaimi rubber he lumnak in aa khuhmi a si. A fekmi kharnak le vutcam khamnak tuah.
-A fonhmi dar nut: A hleiin thletnak lam in. dar hnah hri cu a fekmi pehtlaihnak he disc he aa fonh, cucaah thilri pawl cu a him i zumhawktlak a si.
-A tanglei a tlawmmi tthutdan: A pum i a kharnak cunglei cu a tlawmmi a um lo, thurhnawmhnak a um lo.
-A dihlak in a luangmi lam: a luannak lam dihlak cu a luang, "Zero" hneknak sunghnak a pek.
-Bochan tlak cunglei kharnak: multi-O ring sining hman ahcun, kharnak cu bochan awk tlak a si.
-Epoxy resin thuhnak: a chunglei le a lenglei ah epoxy resin thuhnak in cawhmi cu an thlet, cun dics cu rawl thianhlimnak a herh ning in rubber in an khuh dih, cucaah a him i a rawk kho lo.
Shouhhlua:
Ti chuahnak, ti thianhnak, hnawm hlonhnak, rawl sernak, mei khamnak, natural gas, liquefied gas system tbk.
A kauh ning:

| DN | L | D | D1 | b | N-d0 | H | D0 | Rit(kg) | |||||||
| F4 | F5 | 5163 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||
| 50(2") | 150 | 250 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-19 | 249 | 180 | 10 | 11 | ||||
| 65(2.5") | 170 | 270 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-19 | 274 | 180 | 13 | 14 | ||||
| 80(3") | 180 | 280 | 203 | 200 | 160 | 18-19 | 8-19 | 310 | 200 | 23 | 24 | ||||
| 100(4") | 190 | 300 | 229 | 220 | 180 | 18-19 | 8-19 | 338 | 240 | 25 | 26 | ||||
| 125(5") | 200 | 325 | 254 | 250 | 210 | 18 | 8-19 | 406 | 300 | 33 | 35 | ||||
| 150(6") | 210 | 350 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-23 | 470 | 300 | 42 | 44 | ||||
| 200(8") | 230 | 400 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-23 | 12-23 | 560 | 350 | 76 | 80 | |||
| 250(10") | 250 | 450 | 330 | 395 | 405 | 350 | 355 | 22 | 12-23 | 12-28 | 642 | 350 | 101 | 116 | |
| 300(12") | 270 | 500 | 356 | 445 | 460 | 400 | 410 | 24 | 22 | 12-23 | 12-28 | 740 | 400 | 136 | 156 |
| 350(14") | 290 | 550 | 381 | 505 | 520 | 460 | 470 | 25 | 16-23 | 16-25 | 802 | 450 | 200 | 230 | |
| 400(16") | 310 | 600 | 406 | 565 | 580 | 515 | 525 | 28 | 16-25 | 16-30 | 907 | 450 | 430 | 495 | |
| 450(18") | 330 | 650 | 432 | 615 | 640 | 565 | 585 | 29 | 20-25 | 20-30 | 997 | 620 | 450 | 518 | |
| 500(20") | 350 | 700 | 457 | 670 | 715 | 620 | 650 | 31 | 20-25 | 20-34 | 1110 | 620 | 480 | 552 | |
| 600(24") | 390 | 800 | 508 | 780 | 840 | 725 | 770 | 33 | 20-30 | 20-41 | 1288 | 620 | 530 | 610 | |






